秋吉台音楽コンクール
…技術だけで無く、聴衆に感動を与えられる演奏家…
長年にわたって続けられてきた秋吉台の響きセミナーの講師陣たちの思いをもとに、秋吉台音楽コンクールが平成24年から始まりました。 技術はもとより豊かな芸術性溢れる若手演奏家の育成を目的に、様々な部門を開催しています。
コンクールの様子
第13回秋吉台音楽コンクール募集要項
第13回秋吉台音楽コンクール
2024.4.23-25 / 2024.9.5-8
開催部門 | 室内楽(弦楽四重奏)部門、テューバ部門 |
---|---|
課題曲など | 各部門の詳細はこちらから |
開催期日 | [室内楽(弦楽四重奏)部門] 予 選…2024年4月23日(火) 本 選…2024年4月24日(水) 表彰式…2024年4月25日(木) [テューバ部門] 第1次予選-A…2024年9月5日(木) 第1次予選-B…2024年9月6日(金) 第2次予選…2024年9月7日(土) 本選…2024年9月8日(日) |
主催 | 公益財団法人山口きらめき財団 秋吉台国際芸術村 |
後援(申請中) | 山口県、山口県教育委員会、美祢市、美祢市教育委員会、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社、中国新聞防長本社、山口新聞、KRY山口放送、tysテレビ山口、yab山口朝日放送、株式会社エフエム山口、エフエムきらら、FMスマイルウェ~ブ、山口県文化連盟、日本ユーフォニアム・テューバ協会 |
過去の入賞者一覧
第13回(2024年)
【室内楽(弦楽四重奏)部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
Quartet風雅 落合真子(Vn)、小西健太郎(Vn)、川邉宗一郎(Va)、松谷壮一郎(Vc) |
---|---|
第2位 | Quartet Primavera 石川未央(Vn)、岡 祐佳里(Vn)、多湖桃子(Va)、大江慧(Vc) |
第3位 | ・Quartet Iris 高麗愛子(vn)、稲田清香(vn)、鈴木双葉(Va)、宮之原陽太(Vc) ・クァルテット・アチェロ 清水伶香(vn)、平井美羽(vn)、菊田萌子(Va)、松蔭ひかり(Vc) |
入選 | Quartet Aimer 杉山亮佑(Vn)、伊藤響子(Vn)、中川美羽(Va)、田中 鈴(Vc) |
ベートヴェン賞 | Quartet風雅 |
審査員特別賞 | Quartet Iris/クァルテット・アチェロ |
【テューバ部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
島 圭祐 |
---|---|
第2位 | 山本 蒼太 |
第3位 | Chak Sum Lee |
第4位 | 長谷川 拓海 |
第5位 | 藤田 裕人 |
第6位 | 渡部 陽菜 |
第12回(2023年)
【室内楽(二重奏)部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
本濱 寿明(Cl)&岡本 知也(Pf) |
---|---|
第2位 | 該当なし |
第3位 | 岡田桃佳(Va)&五条玲緒(Pf) |
入選 | 福田 ひろみ(Vn)&大越 崇史(Pf)、衛藤 理子(Va)&黒澤 優芽(Pf)、竹内 久力(Cl)&丸尾 晃久(Pf)、下島 万乃(Vc)&山口 香菜子(Pf)、菊川穂乃佳(Vn)&藤田凜太郎(Pf) |
【コントラバス部門】
第1位 | 該当なし |
---|---|
第2位/ 山口県知事賞 |
十河 七海 |
第2位 | 小坪 直央 |
第3位 | 大友 響稀、Jang Phil Keun |
入選 | 内岡 沙月、篠原 雪 |
第11回(2022年)
【弦楽器部門】
第1位 | 栗林 衣李(Va.) |
---|---|
第2位 | 黒川 実咲(Vc.)、岡田 桃佳(Va.) |
第3位 | 該当なし |
奨励賞 | 長坂 美玖(Cb.) |
入選 | 登坂 理利子(Vn.)、西田 翔(Vc.)、衛藤 理子(Va.)、梶原 葉子(Vc.) |
【テューバ部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
長澤 照平 |
---|---|
第2位 | 澤村 隼 |
第3位 | 小嶺 たか代 |
第4位 | 白井 翼 |
第5位 | 島 圭佑 |
入選 | 柳瀬 陸、山本 蒼太 |
第10回(2021年)中止
第9回(2020年)中止
第8回(2019年)
【コントラバス部門】
第1位 | 該当なし |
---|---|
第2位 | Bowen Qian |
第3位 | 篠崎 和紀 |
第4位 | 芦澤 春奈、川野 朝葉 |
【弦楽四重奏部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
クァルテット インテグラ 三澤響果(Vn), 菊野凜太郎(Vn), 山本一輝(Va), 築地杏里(Vc) |
---|---|
第1位 | HONO Quartet 岸本萌乃加(Vn), 林 周雅(Vn), 長田健志(Va), 蟹江慶行(Vc) |
第2位 | 該当なし |
第3位 | チェルカトーレ弦楽四重奏団 関 朋岳(Vn), 戸澤采紀(Vn), 中村詩子(Va), 牟田口遥香(Vc) |
第4位 | ウナ・カルテット 山本佳輝(Vn), 内尾文香(Vn), 野澤 匠(Va), 山根風仁(Vc) |
第5位 | Lemoned Quartet 大倉礼加(Vn), 倉冨亮太(Vn), 戸原 直(Va), 広田勇樹(Vc) |
ベートーヴェン賞 | クァルテット インテグラ |
第7回(2018年)
【テューバ部門】
第1位 | マクシミリアン・ワーグナー・シバタ |
---|---|
第2位 | 若林 毅 |
第3位 | 田中 滉之佑 |
入選 | 芝 宏輔、田村 優弥、喜名 雅、アルカンジェロ・フィオレッロ |
【弦楽器部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
下川 朗(Cb) |
---|---|
第1位 | 会田 莉凡(Vn) |
第2位 | 該当なし |
第3位 | 黒川 実咲(Vc) |
第4位 | 木ノ村 茉衣(Vn) |
第5位 | 齋藤 碧(Vn) |
第6回(2017年)
【サクソフォーン部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
住谷 美帆 |
---|---|
第2位 | 都築 惇 |
第3位 | 山本 航司 |
入選 | 井出崎 優、井上 ハルカ、高橋 龍之介、藤木 秋奈 |
【室内楽部門】
第1位/ | 該当なし |
---|---|
第2位 | 岸本萌乃加(Vn)/黒岩 航紀(Pf) |
第3位 | 本濱 寿明(Cl)/岡本 知也(Pf) 黒川 実咲(Vc)/江沢 茂敏(Pf) |
入選 | 木ノ村茉衣(Vn)/丸山 晟民(Pf) 佐藤 拓馬(Cl)/清田 千絵(Pf) 山下 優輝(Cl)/榎元 圭(Pf) 堀内 星良(Vn)/ 東海林茉奈(Pf) 有冨萌々子(Va)/ 上田 実季(Pf) 渡辺 繁弥(Cl)/ 榎本 詩帆(Pf) |
第5回(2016年)
【コントラバス部門】
第1位 | 中村 元優 |
---|---|
第2位 | 岡本 潤、大川 瑳武 |
入選 | 菅沼 希望、片岡 夢児 |
【ホルン部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
根本 めぐみ |
---|---|
第1位 | 藤井 春香 |
第2位 | 井上 華、山本 愛沙子、舟橋 知奈美 |
第4回(2015年)
【弦楽器部門】
第1位 | 該当なし |
---|---|
第2位 | 片岡 夢児(Cb)、藤江 扶紀(Vn) |
第3位 | 黒川 実咲(Vc) |
第4位 | 堀内 星良(Vn) |
第5位 | 小林 絵美里(Vn) |
第6位 | 齋藤 澪緒(Vn) |
第7位 | 大杉 花奈(Vn) |
【クラリネット部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
コハーン・イシュトヴァーン |
---|---|
第2位 | 該当なし |
第3位 | 照沼 夢輝、本田 有里恵、竹内 久力 |
第4位 | 須東 裕基 |
第5位 | 伊藤 咲代子 |
第6位 | 後藤 榛花 |
第3回(2014年)
【コントラバス部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
佐渡谷 綾子 |
---|---|
第2位 | 片岡 夢児 |
入選 | 新井 優香、大川 瑳武、大庭 芙由子、津々木 明穂、森田 麻友美 |
【室内楽部門】
第1位 | 会田 莉凡(Vn)/務川 慧悟(Pf) |
---|---|
第2位 | 長尾 春花(Vn)/實川 風(Pf) |
第3位 | 本濱 寿明(Cl)/岡本 知也(Pf) |
第4位 | 入江 真歩(Vn)/大越 崇史(Pf) |
第5位 | 岡谷 恵光(Vn)/伊藤 ゆり(Pf) |
入選 | 羽藤 尚子(Va)/細木原 光紗(Pf) |
第2回(2013年)
【チェロ部門】
第1位 | 山澤 慧 |
---|---|
第2位 | 奥田なな子 |
【ホルン部門】
第1位/ 山口県知事賞 |
所村 映李 |
---|---|
第2位 | 根本 めぐみ |
第3位 | 山田 圭祐 |
第4位 | 舟橋 知奈美 |
第5位 | 八木 健史 |
第6位 | 江村 考広、氏家 亮 |
第1回(2012年)
【弦楽器部門】
第1位 | 該当なし |
---|---|
第2位/ 山口県知事賞 |
会田 莉凡 |
第2位 | 奥田なな子 |
第3位 | 該当なし |
第4位 | 登坂理利子、大庭芙由子 |
入賞 | 山澤 慧、小林 沙紀、濵本 実加 |
【クラリネット部門】
第1位 | 該当なし |
---|---|
第2位 | 該当なし |
第3位 | 本濱 寿明、竹内 久力、太田 友香 |
第4位 | 中舘 壮志、宮子 雅子 |